Vigtige datoer 2007: Forskelle mellem versioner
Fra DAMNWiki
Spring til navigationSpring til søgning
Andreas (diskussion | bidrag) No edit summary |
Boss (diskussion | bidrag) |
||
(5 mellemliggende versioner af 3 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
== Afleveringsdatoer efterår 2007 == | |||
* 25. oktober: 1. aflevering i Parallelle Systemer | |||
* 6. december: 2. aflevering i Parallelle Systemer (bekræftet) | |||
== Eksamensdatoer efterår 2007 == | |||
* 12. december: '''Parallelle systemer''' | |||
* 15. december: '''Statistik''' | |||
* 18. december: '''Deklarativ modellering''' | |||
== Andre ekstremt vigtige datoer! == | |||
* 12. april: Robocup i Oticonsalen kl. 11 | |||
* 27. april: Årsfest på dtu! Yes sir! | |||
* 2. september: Andreas' fødselsdag! | |||
* 13-21. oktober: Efterårsferie | |||
* 19. oktober: David holder indflytterfest | |||
* 22. december: Juleferie! | |||
* 24. december: Juleaften! | |||
== Afleveringsdatoer forår 2007 == | == Afleveringsdatoer forår 2007 == | ||
* 16. april: Aflevering af 3. rapport i Datalogisk Modellering | * 16. april: Aflevering af 3. rapport i Datalogisk Modellering | ||
Linje 5: | Linje 23: | ||
== Eksamensdatoer forår 2007 == | == Eksamensdatoer forår 2007 == | ||
* | * 9. maj: Sidste skoledag | ||
* 14. maj: Eksamensperiodens første dag | * 14. maj: Eksamensperiodens første dag | ||
* 16. maj: '''Programmering i C++''' | * 16. maj: '''Programmering i C++''' | ||
Linje 12: | Linje 30: | ||
* 30. maj: '''Skriftlig eksamen i kemi''' | * 30. maj: '''Skriftlig eksamen i kemi''' | ||
* 31. maj: Eksamensperioden sidste dag | * 31. maj: Eksamensperioden sidste dag | ||
* 4. juni: Første dag i 3-ugersperioden | * 4. juni: Første dag i 3-ugersperioden (Michaels fødselsdag!) | ||
* 18. juni: '''Aflevering af fagprojektrapport''' | * 18. juni: '''Aflevering af fagprojektrapport''' | ||
* 22 eller 25. juni: Fremlæggelse af fagprojekt | * 22 eller 25. juni: Fremlæggelse af fagprojekt | ||
Linje 18: | Linje 36: | ||
God sommerferie! :) | God sommerferie! :) | ||
<pre> | |||
Undervisningsåret | |||
Forår 2007 | |||
13-ugers periode | |||
29.01.07 - 09.05.07 | |||
09.05.07 benyttes fredagsskema | |||
Undervisningsfrie perioder | |||
10.05.07 - 11.05.07 (Begge dage incl.) | |||
01.06.07 | |||
Sommereksamen 2007 | |||
14.05.07 - 31.05.07 | |||
3-ugers periode i juni | |||
Mandag 04.06.07 - mandag 25.06.07 | |||
(Begge dage incl.) (fridag den 05.06.07) | |||
Ferier og fridage: | |||
(alle dage inkl.) | |||
Påskeferie: 02.04.07 - 09.04.07 | |||
Fridag: 01.05.07 | |||
St. Bededag: 04.05.07 | |||
Kr. Himmelfartsferie: 17.05.07 - 18.05.07 | |||
Pinseferie: 28.05.07 | |||
Grundlovsdag: 05.06.07 | |||
Efterår 2007 | |||
13-ugers periode | |||
03.09.07 - 07.12.07 | |||
Vintereksamen 2007 | |||
10.12.07 - 21.12.07 | |||
3-ugers periode i januar | |||
07.01.08 – 25.01.08 | |||
Ferier og fridage: | |||
(alle dage inkl.) | |||
Efterårsferie: 15.10.07 - 19.10.07 | |||
Juleferie: 22.12.07- 04.01.08 | |||
Vinterferie: 28.01.08 – 01.02.08 | |||
Forår 2008 | |||
13-ugers periode | |||
04.02.08 – 16.05.08 | |||
13.05.08 benyttes mandagsskema | |||
14.05.08 benyttes fredagsskema | |||
Undervisningsfri periode | |||
19.05.08 – 21.05.08 | |||
Sommereksamen 2008 | |||
22.05.08 – 06.06.08 | |||
3-ugers periode i juni | |||
09.06.08 – 27.06.08 | |||
Ferier og fridage: | |||
(alle dage inkl.) | |||
Påskeferie:17.03.08 – 24.03.08 | |||
St. Bededag: 18.04.08 | |||
Kr. Himmelfartsferie: 01.05.08 – 02.05.08 | |||
Pinseferie:12.05.08 | |||
Grundlovsdag: 05.06.08 | |||
Undervisningsåret 2008/2009 | |||
Efterårssemestret 2008: Mandag den 1. september 2008 | |||
Forårssemestret 2009: Mandag den 2. februar 2009 | |||
</pre> |
Nuværende version fra 23. nov. 2007, 10:50
Afleveringsdatoer efterår 2007
- 25. oktober: 1. aflevering i Parallelle Systemer
- 6. december: 2. aflevering i Parallelle Systemer (bekræftet)
Eksamensdatoer efterår 2007
- 12. december: Parallelle systemer
- 15. december: Statistik
- 18. december: Deklarativ modellering
Andre ekstremt vigtige datoer!
- 12. april: Robocup i Oticonsalen kl. 11
- 27. april: Årsfest på dtu! Yes sir!
- 2. september: Andreas' fødselsdag!
- 13-21. oktober: Efterårsferie
- 19. oktober: David holder indflytterfest
- 22. december: Juleferie!
- 24. december: Juleaften!
Afleveringsdatoer forår 2007
- 16. april: Aflevering af 3. rapport i Datalogisk Modellering
- 24. april: Aflevering af 2. og sidste AI rapport
- 3. maj: Aflevering af 3. og sidste fordybelsesmodul i fysik
Eksamensdatoer forår 2007
- 9. maj: Sidste skoledag
- 14. maj: Eksamensperiodens første dag
- 16. maj: Programmering i C++
- 23. maj: Mundtlig eksamen i AI
- 24. maj: Skriftlig eksamen i fysik 1
- 30. maj: Skriftlig eksamen i kemi
- 31. maj: Eksamensperioden sidste dag
- 4. juni: Første dag i 3-ugersperioden (Michaels fødselsdag!)
- 18. juni: Aflevering af fagprojektrapport
- 22 eller 25. juni: Fremlæggelse af fagprojekt
God sommerferie! :)
Undervisningsåret Forår 2007 13-ugers periode 29.01.07 - 09.05.07 09.05.07 benyttes fredagsskema Undervisningsfrie perioder 10.05.07 - 11.05.07 (Begge dage incl.) 01.06.07 Sommereksamen 2007 14.05.07 - 31.05.07 3-ugers periode i juni Mandag 04.06.07 - mandag 25.06.07 (Begge dage incl.) (fridag den 05.06.07) Ferier og fridage: (alle dage inkl.) Påskeferie: 02.04.07 - 09.04.07 Fridag: 01.05.07 St. Bededag: 04.05.07 Kr. Himmelfartsferie: 17.05.07 - 18.05.07 Pinseferie: 28.05.07 Grundlovsdag: 05.06.07 Efterår 2007 13-ugers periode 03.09.07 - 07.12.07 Vintereksamen 2007 10.12.07 - 21.12.07 3-ugers periode i januar 07.01.08 – 25.01.08 Ferier og fridage: (alle dage inkl.) Efterårsferie: 15.10.07 - 19.10.07 Juleferie: 22.12.07- 04.01.08 Vinterferie: 28.01.08 – 01.02.08 Forår 2008 13-ugers periode 04.02.08 – 16.05.08 13.05.08 benyttes mandagsskema 14.05.08 benyttes fredagsskema Undervisningsfri periode 19.05.08 – 21.05.08 Sommereksamen 2008 22.05.08 – 06.06.08 3-ugers periode i juni 09.06.08 – 27.06.08 Ferier og fridage: (alle dage inkl.) Påskeferie:17.03.08 – 24.03.08 St. Bededag: 18.04.08 Kr. Himmelfartsferie: 01.05.08 – 02.05.08 Pinseferie:12.05.08 Grundlovsdag: 05.06.08 Undervisningsåret 2008/2009 Efterårssemestret 2008: Mandag den 1. september 2008 Forårssemestret 2009: Mandag den 2. februar 2009