Kategori:Rapport (Sun SPOT): Forskelle mellem versioner
Fra DAMNWiki
Spring til navigationSpring til søgning
David (diskussion | bidrag) (New page: Category:Sun SPOT) |
David (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
== Konventioner == | |||
=== Navngivning === | |||
* En ''Sun SPOT'' eller ''SPOT'' når selve enheden omtales. Generelt (i baggrund f.eks.) må gerne benyttes ''sensor'' | |||
* Flere ''Sun SPOTs'' eller ''SPOTs'' (eller ''sensorer'') | |||
* Graf og træer: | |||
** Node (ikke knude, vertex eller andet) | |||
** Kant | |||
** Rod | |||
** Forælder/barn, forældre/børn | |||
** Sti | |||
** Korteste sti algoritme | |||
** Nabo (en node som der er kant til) | |||
* Purple SDK (ikke lilla) | |||
[[Category:Sun SPOT]] | [[Category:Sun SPOT]] |
Nuværende version fra 5. jun. 2008, 15:58
Konventioner
- En Sun SPOT eller SPOT når selve enheden omtales. Generelt (i baggrund f.eks.) må gerne benyttes sensor
- Flere Sun SPOTs eller SPOTs (eller sensorer)
- Graf og træer:
- Node (ikke knude, vertex eller andet)
- Kant
- Rod
- Forælder/barn, forældre/børn
- Sti
- Korteste sti algoritme
- Nabo (en node som der er kant til)
- Purple SDK (ikke lilla)
Sider i kategorien "Rapport (Sun SPOT)"
De 8 følgende sider er i denne kategori, ud af i alt 8: