Møder (Sun SPOT): Forskelle mellem versioner
Fra DAMNWiki
Spring til navigationSpring til søgning
Michael (diskussion | bidrag) No edit summary |
David (diskussion | bidrag) |
||
(7 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 7: | Linje 7: | ||
# Vise pinballprogram og snakke yderligere forslag til åbent hus | # Vise pinballprogram og snakke yderligere forslag til åbent hus | ||
== | == 12. juni 2008 == | ||
''' | '''Husk''' | ||
# Medbring print af rapport udkast til Paul og Hans Henrik | |||
'''Spørgsmål''' | |||
# Foto af dør til åbent hus som illustration af forsøgsopstilling vedlagt i rapporten? | |||
# EBNF som del af rapporten eller bilag? (Medbring evt. udskrift til mødet) | |||
# Routing oversættes til ruteplanlægning? Generelt engelsk dansk spørgsmål (design pattern/design mønster, observer/iagtager) | |||
# Løsningen med variabler og funktioner på SPOTs, har det en fin betegnelse? (genetisk) | |||
# Forord, anerkendelse, resúme/referat i starten af rapport? Hvor meget skal med? | |||
# Har radiobølgelængden indflydelse på hvilken vinkel mellem to SPOTs er bedst for optimal modtagelse? (forskellige toppunkter af sinuskurverne på forskellige afstande. Må vi overhovedet kalde det sinuskurver?) | |||
# Hvor detaljeret skal AODV beskrives? | |||
[[Category:Sun SPOT]] | [[Category:Sun SPOT]] |
Nuværende version fra 11. jun. 2008, 14:14
Der er fast mødetidspunkt torsdag kl. 13.00 på PAF's kontor.
14. februar 2008
Dagsorden
- Berette om onsdagens arbejde med radiostyrke
- Diskutere fremtidsmuligheder omkring afstandsmåling
- Vise pinballprogram og snakke yderligere forslag til åbent hus
12. juni 2008
Husk
- Medbring print af rapport udkast til Paul og Hans Henrik
Spørgsmål
- Foto af dør til åbent hus som illustration af forsøgsopstilling vedlagt i rapporten?
- EBNF som del af rapporten eller bilag? (Medbring evt. udskrift til mødet)
- Routing oversættes til ruteplanlægning? Generelt engelsk dansk spørgsmål (design pattern/design mønster, observer/iagtager)
- Løsningen med variabler og funktioner på SPOTs, har det en fin betegnelse? (genetisk)
- Forord, anerkendelse, resúme/referat i starten af rapport? Hvor meget skal med?
- Har radiobølgelængden indflydelse på hvilken vinkel mellem to SPOTs er bedst for optimal modtagelse? (forskellige toppunkter af sinuskurverne på forskellige afstande. Må vi overhovedet kalde det sinuskurver?)
- Hvor detaljeret skal AODV beskrives?