Dagsrapport (Sun SPOT): Forskelle mellem versioner
Fra DAMNWiki
Spring til navigationSpring til søgning
Michael (diskussion | bidrag) No edit summary |
Michael (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(6 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
== Onsdag d. 6. februar 2008 == | |||
*# Møde med HHL og PAF | *# Møde med HHL og PAF | ||
*## Aftalt ugentligt møde torsdag kl. 13 | *## Aftalt ugentligt møde torsdag kl. 13 | ||
Linje 8: | Linje 8: | ||
*# Oprettet WIKI sektion på damn.dk | *# Oprettet WIKI sektion på damn.dk | ||
== Torsdag d. 7. februar 2008 == | |||
*: I dag fik vi radiokommunikation til at virke, hvilket har været vores primære formål. Punktformsliste ses nedenfor. | *: I dag fik vi radiokommunikation til at virke, hvilket har været vores primære formål. Punktformsliste ses nedenfor. | ||
*# Videre arbejde med radiokommunikation | *# Videre arbejde med radiokommunikation | ||
Linje 19: | Linje 19: | ||
*# Indlæg med problem skrevet på [http://www.sunspotworld.com Sun SPOT world] | *# Indlæg med problem skrevet på [http://www.sunspotworld.com Sun SPOT world] | ||
== Onsdag d. 13. februar 2008 == | |||
*# Pinball controller klargjort til møde i morgen. | *# Pinball controller klargjort til møde i morgen. | ||
*# Eksperimentering med radioen (pakketransmission): | *# Eksperimentering med radioen (pakketransmission): | ||
Linje 27: | Linje 27: | ||
*## RadiostreamConnection afprøvet kort og virker ikke som en specielt god kommunikationsmetode til at udveksle data. Radiogram vil fortsat benyttes. | *## RadiostreamConnection afprøvet kort og virker ikke som en specielt god kommunikationsmetode til at udveksle data. Radiogram vil fortsat benyttes. | ||
== Torsdag d. 14. februar 2008 == | |||
*# Møde med PAF og HHL | *# Møde med PAF og HHL | ||
*## Rapportering om onsdagens opdagelser omkring radiostyrke. | *## Rapportering om onsdagens opdagelser omkring radiostyrke. | ||
*## Aftale om at åbent hus demonstrationen skal tage udgangspunkt i en dør. | *## Aftale om at åbent hus demonstrationen skal tage udgangspunkt i en dør. | ||
*# Udarbejdelse af simpel design- og kravspecifikation for vores adgangskontrolsystem til døren (se [[Åbent hus (Sun SPOT)]]) | *# Udarbejdelse af simpel design- og kravspecifikation for vores adgangskontrolsystem til døren (se [[Åbent hus (Sun SPOT)]]) | ||
== Onsdag d. 20. februar 2008 == | |||
*# Arbejde med dørprojekt til [[Åbent hus (Sun SPOT)]] | |||
*## AS, ACS, ACC, SS er mere eller mindre færdige. Der mangler kun småjusteringer | |||
*## BS mangler GUI | |||
*## Der er desuden en stærk mangel på dokumentation | |||
== Uspecificeret tidspunkt frem til den 9. april 2008 == | |||
Der er sket meget siden sidst vi skrev. Servernedbrud, åbent hus osv. Det meste vil blot blive skrevet på for i dag. | |||
* Åbent hus: | |||
*: Forløb planmæssigt med kun få nedbrud. | |||
*: Statistik og anden information kan ses [[Åbent hus (Sun SPOT)|her]]. | |||
* Radiostyrke: | |||
*: I påskeferien undersøgte vi signalstyrken mellem to sensorer. En ikke komplet liste over vores konklusioner: | |||
** Samme afstand men forskellig orientering gav store afvigelser i signalstyrken. | |||
** Signalstyrken aftager logaritmisk og på "store" afstande (1,5 til 2,5 meter) er der næsten ens målinger, som i øvrigt også varierer meget. | |||
** Positionsbestemmelse vil ikke være muligt ud fra signalstyrken. | |||
* Bevægelse (se også [[Accelerometer (Sun SPOT)]]): | |||
** Diverse forsøg med måling af bevægelse beregnet ud fra accelerometermålinger. | |||
** Indtil videre forholdsvis positive resultater i kontrollerede omgivelser. | |||
* GUI: | |||
*: Der er konstrueret en grafisk brugerflade, så man kan se bevægelsen af en sensor ud fra et referencepunkt. Features: | |||
** Zoom | |||
** Automatisk skalering | |||
** Flytte referencepunktet | |||
== Onsdag d. 9. april 2008 == | |||
# GUI'en har fået tilføjet en afstandsmålingsfunktion | |||
# Protokollen er blevet revideret. Pakkedata er blevet specificeret yderligere. | |||
# Bevægelsesberegningerne er blevet dokumenteret [[Accelerometer (Sun SPOT)|her]]. | |||
# Der er fundet et nyt frokostindkøbssted i Lyngby | |||
# Der er blevet vendt op og ned på vores verdensbillede omkring Sun SPOTs (accelerometerets x- og y-akse retning). | |||
== Torsdag d. 10. april 2008 == | |||
# Møde med HHL. | |||
#* Positionsbestemmelse ud fra bevægelse er også droppet, men bevægelse kan muligvis benyttes til andre ting. | |||
#* Vi er nu snart officielt tilmeldt bachelor, jubii. | |||
# Arbejde med protokol. Revision af protokollen samt enkelte tilføjelser. | |||
# Oprettelse af simuleringsobjekter. | |||
== Onsdag d. 16. april 2008 == | |||
# GUI | |||
#* Visning af basisstation og nabosensorer for basisstation | |||
#* Statuspanel i højre side | |||
#* Visning af variabler eller funktioner for en markeret sensor | |||
# Kommunikation | |||
#* Alle tilgængelige nabosensorer findes. | |||
#* Påbegyndt kommunikationsprotokol. | |||
== Torsdag d. 23. april 2008 == | |||
# GUI | |||
#* Kommunikationsveje vises som pile | |||
# Kommunikation | |||
#* Variabler kan nu hentes og sættes (fra gui'en) (Stort fremskridt) | |||
[[Category:Sun SPOT]] | [[Category:Sun SPOT]] |
Nuværende version fra 23. apr. 2008, 16:32
Onsdag d. 6. februar 2008
- Møde med HHL og PAF
- Aftalt ugentligt møde torsdag kl. 13
- Opsætning af Eclipse
- Eksperimentering med radiokommunikation
- RadioStream lykkedes ikke at få til at virke
- RadioGram virkede med en SPOT i broadcast mode og en SPOT som server
- Oprettet WIKI sektion på damn.dk
- Møde med HHL og PAF
Torsdag d. 7. februar 2008
- I dag fik vi radiokommunikation til at virke, hvilket har været vores primære formål. Punktformsliste ses nedenfor.
- Videre arbejde med radiokommunikation
- Succesfuld envejskommunikation mellem to sensorer - både specifik adresse og broadcast
- Succesfuld envejskommunikation mellem basisstation og en sensor - specifik adresse
- Succesfuld tovejskommunikation mellem basisstation og en sensor - specifik adresse
- Kommunikationen benytter radiogramforbindelser samt data- og radiogrammer til pakkeudveksling.
- Opsætning af Eclipse
- Virker nu både for host og sensor applikationer.
- Indlæg med problem skrevet på Sun SPOT world
Onsdag d. 13. februar 2008
- Pinball controller klargjort til møde i morgen.
- Eksperimentering med radioen (pakketransmission):
- Det viser sig at signalstyrken kun kan bruges til grov afstandsmåling. Mange faktorer spiller ind, eks. orientering, omgivelser, menneskelig tilstedeværelse.
- Indledende indsamling af data for radiostyrke for forskellige afstande.
- Heller ikke pakkernes rejsetid kan bruges. Rejsetiden ændres ikke mærkbart, når afstanden øges.
- RadiostreamConnection afprøvet kort og virker ikke som en specielt god kommunikationsmetode til at udveksle data. Radiogram vil fortsat benyttes.
Torsdag d. 14. februar 2008
- Møde med PAF og HHL
- Rapportering om onsdagens opdagelser omkring radiostyrke.
- Aftale om at åbent hus demonstrationen skal tage udgangspunkt i en dør.
- Udarbejdelse af simpel design- og kravspecifikation for vores adgangskontrolsystem til døren (se Åbent hus (Sun SPOT))
- Møde med PAF og HHL
Onsdag d. 20. februar 2008
- Arbejde med dørprojekt til Åbent hus (Sun SPOT)
- AS, ACS, ACC, SS er mere eller mindre færdige. Der mangler kun småjusteringer
- BS mangler GUI
- Der er desuden en stærk mangel på dokumentation
- Arbejde med dørprojekt til Åbent hus (Sun SPOT)
Uspecificeret tidspunkt frem til den 9. april 2008
Der er sket meget siden sidst vi skrev. Servernedbrud, åbent hus osv. Det meste vil blot blive skrevet på for i dag.
- Åbent hus:
- Forløb planmæssigt med kun få nedbrud.
- Statistik og anden information kan ses her.
- Radiostyrke:
- I påskeferien undersøgte vi signalstyrken mellem to sensorer. En ikke komplet liste over vores konklusioner:
- Samme afstand men forskellig orientering gav store afvigelser i signalstyrken.
- Signalstyrken aftager logaritmisk og på "store" afstande (1,5 til 2,5 meter) er der næsten ens målinger, som i øvrigt også varierer meget.
- Positionsbestemmelse vil ikke være muligt ud fra signalstyrken.
- Bevægelse (se også Accelerometer (Sun SPOT)):
- Diverse forsøg med måling af bevægelse beregnet ud fra accelerometermålinger.
- Indtil videre forholdsvis positive resultater i kontrollerede omgivelser.
- GUI:
- Der er konstrueret en grafisk brugerflade, så man kan se bevægelsen af en sensor ud fra et referencepunkt. Features:
- Zoom
- Automatisk skalering
- Flytte referencepunktet
Onsdag d. 9. april 2008
- GUI'en har fået tilføjet en afstandsmålingsfunktion
- Protokollen er blevet revideret. Pakkedata er blevet specificeret yderligere.
- Bevægelsesberegningerne er blevet dokumenteret her.
- Der er fundet et nyt frokostindkøbssted i Lyngby
- Der er blevet vendt op og ned på vores verdensbillede omkring Sun SPOTs (accelerometerets x- og y-akse retning).
Torsdag d. 10. april 2008
- Møde med HHL.
- Positionsbestemmelse ud fra bevægelse er også droppet, men bevægelse kan muligvis benyttes til andre ting.
- Vi er nu snart officielt tilmeldt bachelor, jubii.
- Arbejde med protokol. Revision af protokollen samt enkelte tilføjelser.
- Oprettelse af simuleringsobjekter.
Onsdag d. 16. april 2008
- GUI
- Visning af basisstation og nabosensorer for basisstation
- Statuspanel i højre side
- Visning af variabler eller funktioner for en markeret sensor
- Kommunikation
- Alle tilgængelige nabosensorer findes.
- Påbegyndt kommunikationsprotokol.
Torsdag d. 23. april 2008
- GUI
- Kommunikationsveje vises som pile
- Kommunikation
- Variabler kan nu hentes og sættes (fra gui'en) (Stort fremskridt)