Cartime Technologies (Virksomhedsstart): Forskelle mellem versioner
Michael (diskussion | bidrag) (New page: Cartime Techonologies er vores største konkurrent, idet deres produkt [P-Watch] ligner vores produkt meget. == Salgstal for Cartime Technologies == 04-2006 - 70.000 solgte enheder <ref>...) |
Andreas (diskussion | bidrag) (→Patent) |
||
(9 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Cartime Techonologies er vores største konkurrent, idet deres produkt [P-Watch] ligner vores produkt meget. | Cartime Techonologies er vores største konkurrent, idet deres produkt [[P-Watch]] ligner vores produkt meget. | ||
== Kritik == | |||
I april 2006 skrev Berlingske Tidende en artikel<ref name="berlingske020406">[http://www.berlingske.dk/article/20060402/bil/104020136/ Elektronisk P-vagt falder i søvn (Berlingske Tidende 2. april 2006)]</ref> om kunder, der oplever problemer med [[P-Watch]]. Flere kunder har oplevet at parkeringsuret simpelthen er gået i stå. Ligeledes udtaler flere autoværksteder at de nægter at montere p-uret i kundernes biler. | |||
== Salgstal for Cartime Technologies == | == Salgstal for Cartime Technologies == | ||
04-2006 - 70.000 solgte enheder <ref>[http://www. | 04-2006 - 70.000 solgte enheder <ref name="berlingske020406"/> | ||
09-2007 - 160.000 solgte enheder <ref>[http://www.business.dk/article/20070912/techmobil/70911036/ Automatisk parkeringsskive vinder tyske forruder (Business.dk 12. september 2007)]</ref> | |||
04-2008 - 200.000 solgte enheder <ref>[http://www.erhvervsbladet.dk/article/20080422/news02/704210005/ Elektronisk parkeringsur sætter kursen mod det tyske marked (Erhvervsbladet.dk d. 22. april 2008)]</ref> | |||
I dag - > 200.000 solgte enheder <ref>[http://www.gitte-haaning-hoej.dk/15620907 http://www.gitte-haaning-hoej.dk/]</ref> | |||
== Patent == | |||
* Patentnummer: EP1183657 | |||
* [http://www.epoline.org/portal/public/registerplus Søg efter patentet her, lidt mere info end PDF'en] | |||
* [https://publications.european-patent-office.org/PublicationServer/getpdf.jsp?pn=1183657&ki=B1&cc=EP PDF med patentet] | |||
== Referencer == | |||
<references/> | |||
[[Kategori:Virksomhedsstart]] |
Nuværende version fra 7. nov. 2008, 08:30
Cartime Techonologies er vores største konkurrent, idet deres produkt P-Watch ligner vores produkt meget.
Kritik
I april 2006 skrev Berlingske Tidende en artikel<ref name="berlingske020406">Elektronisk P-vagt falder i søvn (Berlingske Tidende 2. april 2006)</ref> om kunder, der oplever problemer med P-Watch. Flere kunder har oplevet at parkeringsuret simpelthen er gået i stå. Ligeledes udtaler flere autoværksteder at de nægter at montere p-uret i kundernes biler.
Salgstal for Cartime Technologies
04-2006 - 70.000 solgte enheder <ref name="berlingske020406"/>
09-2007 - 160.000 solgte enheder <ref>Automatisk parkeringsskive vinder tyske forruder (Business.dk 12. september 2007)</ref>
04-2008 - 200.000 solgte enheder <ref>Elektronisk parkeringsur sætter kursen mod det tyske marked (Erhvervsbladet.dk d. 22. april 2008)</ref>
I dag - > 200.000 solgte enheder <ref>http://www.gitte-haaning-hoej.dk/</ref>
Patent
- Patentnummer: EP1183657
- Søg efter patentet her, lidt mere info end PDF'en
- PDF med patentet
Referencer
<references/>