Pris (Virksomhedsstart): Forskelle mellem versioner
Fra DAMNWiki
Spring til navigationSpring til søgning
Michael (diskussion | bidrag) (New page: http://www.gregm.dk/images/Pris.pdf) |
Michael (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(11 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
http://www.gregm.dk/images/Pris.pdf | Denne side indeholder alt fra produktionspris til endelige salgspriser til forhandlere og forbrugere. | ||
== Estimeret produktionspris == | |||
* Accelerometer | |||
** 3.54$ (ved 1000+) [http://www.analog.com/en/mems-and-sensors/imems-accelerometers/products/index.html www.analog.com] | |||
* Batteri | |||
** kr 5.22 (ved 100+) [http://dk.farnell.com/seiko-instruments/hb414-ii06e/battery-3v-type/dp/1614628 DK Farnell] | |||
* Mikro processor | |||
** 0.5$ (ved 1000+) [http://www.futurlec.com/ICAtmel.shtml www.futurlec.com] | |||
* Solcelle | |||
** kr 14.45 (ved 500+) [http://dk.farnell.com/ixys-semiconductor/xob17-12x1/solar-bit-0-63v-42ma/dp/1426531 DK Farnell] | |||
** Vælges Farnell Export fås en pris på £1.08. Dette svarer til ca. 9.5 kr. | |||
* 2 displays | |||
** 0.64$ (anslået standardpris ved 5000+) [http://news.thomasnet.com/fullstory/16601 Set her] | |||
* 2 knapper | |||
** 0.56$ (ved 100+) [http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=97 sparkfun.com] | |||
* Operational amplifier | |||
** 0.075€ (ved 500+) (LM358DT) [http://dk.mouser.com:80/Search/ProductDetail.aspx?qs=omvQGv%252bAfzDWfqgV6a5v9A%3d%3d Mouser] | |||
* Antenne | |||
** ?? | |||
* Kabinet | |||
** ?? | |||
'''Billigste produktionspris''': 5.24 USD + 19.67 DKK = ~8.55 USD | |||
* Fragt | |||
** En container fragtet fra Shanghai til Århus eller København er ~20.000 kr. [http://www.amino.dk/forums/t/37673.aspx amino.dk] | |||
== Overvejelser omkring salgspris == | |||
For at kunne presse prisen i forhold til eksisterende produkter anslår vi at den endelig salgspris i butikkerne skal ligge på omkring 400 kroner, og ikke meget højere (600 kroner vil være for dyrt, og få evt. kunder til at overveje allerede eksisterende produkter). Hvis detailledet skal have en mark-up på 4, skal vores firmas salgspris (inkl. fortjeneste) ligger på omkring 100 kroner inkl. moms. Dette bringer os tilbage på at skulle prøve at optimere produktionsprisen endnu mere hvis vi selv skal opnår en fornuftig mark-up. | |||
== Links == | |||
* [http://www.gregm.dk/images/Pris.pdf Prisfastsættelse] | |||
[[Kategori:Virksomhedsstart]] |
Nuværende version fra 14. nov. 2008, 09:47
Denne side indeholder alt fra produktionspris til endelige salgspriser til forhandlere og forbrugere.
Estimeret produktionspris
- Accelerometer
- 3.54$ (ved 1000+) www.analog.com
- Batteri
- kr 5.22 (ved 100+) DK Farnell
- Mikro processor
- 0.5$ (ved 1000+) www.futurlec.com
- Solcelle
- kr 14.45 (ved 500+) DK Farnell
- Vælges Farnell Export fås en pris på £1.08. Dette svarer til ca. 9.5 kr.
- 2 displays
- 0.64$ (anslået standardpris ved 5000+) Set her
- 2 knapper
- 0.56$ (ved 100+) sparkfun.com
- Operational amplifier
- 0.075€ (ved 500+) (LM358DT) Mouser
- Antenne
- ??
- Kabinet
- ??
Billigste produktionspris: 5.24 USD + 19.67 DKK = ~8.55 USD
- Fragt
- En container fragtet fra Shanghai til Århus eller København er ~20.000 kr. amino.dk
Overvejelser omkring salgspris
For at kunne presse prisen i forhold til eksisterende produkter anslår vi at den endelig salgspris i butikkerne skal ligge på omkring 400 kroner, og ikke meget højere (600 kroner vil være for dyrt, og få evt. kunder til at overveje allerede eksisterende produkter). Hvis detailledet skal have en mark-up på 4, skal vores firmas salgspris (inkl. fortjeneste) ligger på omkring 100 kroner inkl. moms. Dette bringer os tilbage på at skulle prøve at optimere produktionsprisen endnu mere hvis vi selv skal opnår en fornuftig mark-up.