Oversigt over forretningsplan: Forskelle mellem versioner
Fra DAMNWiki
Spring til navigationSpring til søgning
Andreas (diskussion | bidrag) |
Andreas (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(8 mellemliggende versioner af 2 andre brugere ikke vist) | |||
Linje 15: | Linje 15: | ||
** Hvad får læseren ud af det? | ** Hvad får læseren ud af det? | ||
* '''Baggrund''' | * '''[[Baggrund (Virksomhedsstart)|Baggrund]]''' | ||
** | ** Ideen | ||
** Holdet bag | ** Holdet bag | ||
* ''' | * '''[[Ejerskab (Virksomhedsstart)|Ejerskab]]''' | ||
** | ** Hvem ejer virksomheden, shares etc. | ||
* ''' | * '''[[Ledelse (Virksomhedsstart)|Ledelse]]''' | ||
** | ** Beskriv holdet | ||
** Baggrund | |||
** Erfaring | |||
** Kompetencer | |||
** Mangler nogle nøglepersoner? | |||
* '''Produktet''' | * '''[[Produktet (Virksomhedsstart)|Produktet]]''' | ||
** [[Five-liner (Virksomhedsstart)|Beskrivelse af produktet]] | ** [[Five-liner (Virksomhedsstart)|Beskrivelse af produktet]] | ||
** Er det et unikt produkt? Hvilket problem løser det? [[Cartime Technologies (Virksomhedsstart)|Hvordan løses det indtil nu?]] | ** Er det et unikt produkt? Hvilket problem løser det? [[Cartime Technologies (Virksomhedsstart)|Hvordan løses det indtil nu?]] | ||
Linje 32: | Linje 36: | ||
** [[Pris (Virksomhedsstart)|Pris]] | ** [[Pris (Virksomhedsstart)|Pris]] | ||
** Godkendelse fra myndigheder | ** Godkendelse fra myndigheder | ||
* '''[[Barrierer og risici (Virksomhedsstart)|Barrierer og risici]]''' | |||
** Hvor er de største udfordringer, hvornår og hvorfor opstår de? Vær realistisk. | |||
** Godkendelser fra myndigheder kan være en barriere | |||
** Produkt der ikke er en success i den endelige test | |||
* '''[[Markedsanalyse|Marked]]''' | * '''[[Markedsanalyse|Marked]]''' | ||
Linje 42: | Linje 51: | ||
** Er det et voksende marked? | ** Er det et voksende marked? | ||
* ''' | * '''[[Marketing (Virksomhedsstart)|Marketing]]''' | ||
** | ** Geografisk område | ||
** | ** Kundekreds | ||
** | ** Pris | ||
** | ** Hvordan informeres kunden | ||
** | ** Hvordan distribueres produktet | ||
** Estimat på salg indenfor de næste 3-4 år, bruges i budgettet | |||
** | |||
* '''Finans''' | * '''[[Budget (Virksomhedsstart)|Finans]]''' | ||
** Budget | ** Budget | ||
** Cashflow analyse | ** Cashflow analyse | ||
Linje 62: | Linje 67: | ||
* '''Sensitivity analysis''' | * '''Sensitivity analysis''' | ||
** | ** Studere parametre i budgettet, er viser budgettets følsomhed over for ændringer i preconditions. | ||
** | ** Mest kritiske steder i budgettet | ||
** Handlingsplan, hvis tingene ikke sker som planlagt | |||
[[Kategori:Virksomhedsstart]] | [[Kategori:Virksomhedsstart]] |
Nuværende version fra 4. dec. 2008, 16:01
Format og omfang
- 20-30 sider ekskl. appendiks (tekniske specifikationer, kilder osv)
- Ikke-teknisk sprog
- Hele tiden opdateret
- Dokumenter!
Indhold
- Executive Summary
- Bruges til at gøre et godt indtryk
- Value creation
- Customer/Jury
- Hvorfor skal de købe vores produkt?
- Virksomheden: Er medarbejderne dedikerede, egnede etc.
- Hvor mange penge skal vi bruge som indskud?
- Hvad får læseren ud af det?
- Baggrund
- Ideen
- Holdet bag
- Ejerskab
- Hvem ejer virksomheden, shares etc.
- Ledelse
- Beskriv holdet
- Baggrund
- Erfaring
- Kompetencer
- Mangler nogle nøglepersoner?
- Produktet
- Beskrivelse af produktet
- Er det et unikt produkt? Hvilket problem løser det? Hvordan løses det indtil nu?
- Hvordan er vi bedre?
- IPR (Intellectual Property Rights) - patenter etc.
- Pris
- Godkendelse fra myndigheder
- Barrierer og risici
- Hvor er de største udfordringer, hvornår og hvorfor opstår de? Vær realistisk.
- Godkendelser fra myndigheder kan være en barriere
- Produkt der ikke er en success i den endelige test
- Marked
- Beskrivelse af nuværende og fremtidig marked
- Hvem er kunden
- Hvordan vil markedet udvikle sig
- Hvordan sælges/distribueres produktet
- Hvor stort er markedet?
- Aktører, hvordan tager vi andele fra de andre?
- Er det et voksende marked?
- Marketing
- Geografisk område
- Kundekreds
- Pris
- Hvordan informeres kunden
- Hvordan distribueres produktet
- Estimat på salg indenfor de næste 3-4 år, bruges i budgettet
- Finans
- Budget
- Cashflow analyse
- Nødvendig kapital
- Break-even
- Investeringsanalyse
- Sensitivity analysis
- Studere parametre i budgettet, er viser budgettets følsomhed over for ændringer i preconditions.
- Mest kritiske steder i budgettet
- Handlingsplan, hvis tingene ikke sker som planlagt