Sensitivitetsanalyse (Virksomhedsstart): Forskelle mellem versioner
Fra DAMNWiki
Spring til navigationSpring til søgning
Boss (diskussion | bidrag) (New page: Du er analyse! Kategori: Virksomhedsstart) |
Boss (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
(3 mellemliggende versioner af den samme bruger vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Scenarier der kan påvirke økonomien i virksomheden. | |||
* Produktionen bliver forsinket, og derved bliver indtægterne udskudt i forhold til udgifterne for produktion. | |||
* Det beløb der kan hentes fra inverstorer bliver mindre end forventet. Derved skal der findes penge et andet sted hvis regnskabet skal holde. | |||
* Det opnåede salg er lavere end det forventede. Derved vil udgifter skulle bredes ud over en længere periode. | |||
* Et (eller flere) af de lande de regner med at kunne sælge vores produkt i tager ikke imod produktet som forventet. | |||
* Omkostningen for produktion stiger, prisen transport og/eller på elektroniske komponenterne stiger så meget at virksomheden har svært ved at køre rundt med overskud. | |||
[[Kategori: Virksomhedsstart]] | [[Kategori: Virksomhedsstart]] |
Nuværende version fra 9. dec. 2008, 22:54
Scenarier der kan påvirke økonomien i virksomheden.
- Produktionen bliver forsinket, og derved bliver indtægterne udskudt i forhold til udgifterne for produktion.
- Det beløb der kan hentes fra inverstorer bliver mindre end forventet. Derved skal der findes penge et andet sted hvis regnskabet skal holde.
- Det opnåede salg er lavere end det forventede. Derved vil udgifter skulle bredes ud over en længere periode.
- Et (eller flere) af de lande de regner med at kunne sælge vores produkt i tager ikke imod produktet som forventet.
- Omkostningen for produktion stiger, prisen transport og/eller på elektroniske komponenterne stiger så meget at virksomheden har svært ved at køre rundt med overskud.