DOT file format: Forskelle mellem versioner
Fra DAMNWiki
Spring til navigationSpring til søgning
Andreas (diskussion | bidrag) m (Boss staver som en flodhest!) |
Boss (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 20: | Linje 20: | ||
</pre> | </pre> | ||
== | ==Positionering af noder== | ||
Hvis du vil binde en node til en bestemt position på grafen | Hvis du vil binde en node til en bestemt position på grafen, kan du bruger ''pos''. Husk at du skal sætte ''Layout:'' til "Energy Minimized" og ''Position:'' til "Edges Only". | ||
<pre> | <pre> | ||
"(10,70)" [label = "(10,70)", pos="10,70"] | "(10,70)" [label = "(10,70)", pos="10,70"] | ||
"(20,50)" [label = "(20,50)", pos="20,50"] | "(20,50)" [label = "(20,50)", pos="20,50"] | ||
</pre> | </pre> |
Versionen fra 25. apr. 2008, 08:14
Start på graf:
digraph g {
Node:
"(10,70)" [label = "(10,70)"] "(20,50)" [label = "(20,50)"]
Edge:
"(10,70)" -> "(20,50)"[label = "Vestervoldgade, 22.0"]
Slut på graf:
}
Positionering af noder
Hvis du vil binde en node til en bestemt position på grafen, kan du bruger pos. Husk at du skal sætte Layout: til "Energy Minimized" og Position: til "Edges Only".
"(10,70)" [label = "(10,70)", pos="10,70"] "(20,50)" [label = "(20,50)", pos="20,50"]