Implementering (Sun SPOT): Forskelle mellem versioner
Fra DAMNWiki
Spring til navigationSpring til søgning
David (diskussion | bidrag) No edit summary |
David (diskussion | bidrag) |
||
Linje 12: | Linje 12: | ||
##* På SPOT | ##* På SPOT | ||
##* På basisstation | ##* På basisstation | ||
# Dataudveksling <math>\ | # Dataudveksling <math>\checkmark\checkmark</math> | ||
## Naboliste | ## Naboliste | ||
##* Forespørgsel om naboer | ##* Forespørgsel om naboer | ||
##** På SPOT | ##** På SPOT | ||
Linje 20: | Linje 20: | ||
##** På SPOT | ##** På SPOT | ||
##** På basisstation | ##** På basisstation | ||
## Variabelliste | ## Variabelliste | ||
## Funktionsliste | ## Funktionsliste | ||
## Funktionskørsel | ## Funktionskørsel | ||
##* void kørsler uden resultat | ##* void kørsler uden resultat | ||
##* Kørsler med resultat | ##* Kørsler med resultat | ||
== Opgaver == | == Opgaver == |
Versionen fra 8. maj 2008, 11:46
Denne side indeholder information omkring den konkrete implementering af sensornetværket.
Indtil videre er der ikke meget information at hente her. Kig i design og accelerometer sektionerne
Udvikling af protokol
Udviklingstrin
- Broadcast
- Send broadcast på tilfældige tidspunkter.
- På SPOT
- På basisstation
- Modtag broadcast på tilfældige tidspunkter og tilføj til naboliste.
- På SPOT
- På basisstation
- Send broadcast på tilfældige tidspunkter.
- Dataudveksling
- Naboliste
- Forespørgsel om naboer
- På SPOT
- På basisstation
- Udveksling af liste over naboer
- På SPOT
- På basisstation
- Forespørgsel om naboer
- Variabelliste
- Funktionsliste
- Funktionskørsel
- void kørsler uden resultat
- Kørsler med resultat
- Naboliste
Opgaver
- Implementer routing.
- Implementer protokollen (se ovenfor)