Cartime Technologies (Virksomhedsstart): Forskelle mellem versioner
Fra DAMNWiki
Spring til navigationSpring til søgning
Michael (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
Michael (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Cartime Techonologies er vores største konkurrent, idet deres produkt [P-Watch] ligner vores produkt meget. | Cartime Techonologies er vores største konkurrent, idet deres produkt [[P-Watch]] ligner vores produkt meget. | ||
== Kritik == | |||
I april 2006 skrev Berlingske Tidende en artikel<ref name="berlingske020406">[http://www.berlingske.dk/article/20060402/bil/104020136/ Elektronisk P-vagt falder i søvn (Berlingske Tidende 2. april 2006)]</ref> om kunder, der oplever problemer med [[P-Watch]]. Flere kunder har oplevet at parkeringsuret simpelthen er gået i stå. Ligeledes udtaler flere autoværksteder at de nægter at montere p-uret i kundernes biler. | |||
== Salgstal for Cartime Technologies == | == Salgstal for Cartime Technologies == | ||
04-2006 - 70.000 solgte enheder <ref | 04-2006 - 70.000 solgte enheder <ref name="berlingske020406"/> | ||
== Referencer == | == Referencer == |
Versionen fra 31. okt. 2008, 09:49
Cartime Techonologies er vores største konkurrent, idet deres produkt P-Watch ligner vores produkt meget.
Kritik
I april 2006 skrev Berlingske Tidende en artikel<ref name="berlingske020406">Elektronisk P-vagt falder i søvn (Berlingske Tidende 2. april 2006)</ref> om kunder, der oplever problemer med P-Watch. Flere kunder har oplevet at parkeringsuret simpelthen er gået i stå. Ligeledes udtaler flere autoværksteder at de nægter at montere p-uret i kundernes biler.
Salgstal for Cartime Technologies
04-2006 - 70.000 solgte enheder <ref name="berlingske020406"/>
Referencer
<references/>