Oversigt over forretningsplan: Forskelle mellem versioner
Fra DAMNWiki
Spring til navigationSpring til søgning
Michael (diskussion | bidrag) mNo edit summary |
Andreas (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 24: | Linje 24: | ||
* '''[[Ejerskab (Virksomhedsstart)|Ejerskab]]''' | * '''[[Ejerskab (Virksomhedsstart)|Ejerskab]]''' | ||
** Hvem ejer virksomheden, shares etc. | ** Hvem ejer virksomheden, shares etc. | ||
* '''[[Administration (Virksomhedsstart)|Administration]]''' | |||
** Beskriv holdet | |||
** Baggrund | |||
** Erfaring | |||
** Kompetencer | |||
** Mangler nogle nøglepersoner? | |||
* '''[[Produktet (Virksomhedsstart)|Produktet]]''' | * '''[[Produktet (Virksomhedsstart)|Produktet]]''' | ||
Linje 42: | Linje 49: | ||
** Er det et voksende marked? | ** Er det et voksende marked? | ||
* ''' | * '''[[Marketing (Virksomhedsstart)|Marketing]]''' | ||
** | ** Geografisk område | ||
** | ** Kundekreds | ||
** | ** Pris | ||
** | ** Hvordan informeres kunden | ||
** | ** Hvordan distribueres produktet | ||
** Estimat på salg indenfor de næste 3-4 år, bruges i budgettet | |||
* '''[[ | * '''[[Budget (Virksomhedsstart)|Finans]]''' | ||
** Budget | ** Budget | ||
** Cashflow analyse | ** Cashflow analyse | ||
Linje 60: | Linje 63: | ||
** Break-even | ** Break-even | ||
** Investeringsanalyse | ** Investeringsanalyse | ||
* '''[[Barrierer og risici (Virksomhedsstart)|Barrierer og risici]]''' | |||
** Hvor er de største udfordringer, hvornår og hvorfor opstår de? Vær realistisk. | |||
** Godkendelser fra myndigheder kan være en barriere | |||
** Produkt der ikke er en success i den endelige test | |||
* '''Sensitivity analysis''' | * '''Sensitivity analysis''' |
Versionen fra 3. dec. 2008, 09:34
Format og omfang
- 20-30 sider ekskl. appendiks (tekniske specifikationer, kilder osv)
- Ikke-teknisk sprog
- Hele tiden opdateret
- Dokumenter!
Indhold
- Executive Summary
- Bruges til at gøre et godt indtryk
- Value creation
- Customer/Jury
- Hvorfor skal de købe vores produkt?
- Virksomheden: Er medarbejderne dedikerede, egnede etc.
- Hvor mange penge skal vi bruge som indskud?
- Hvad får læseren ud af det?
- Baggrund
- Hvordan opstod ideen?
- Holdet bag, etc.
- Ideen
- Beskrivelse og motivation af produktet, samt hvorfor vi mener at dette produkt kan skabe en sund og fornuftig forretning.
- Ejerskab
- Hvem ejer virksomheden, shares etc.
- Administration
- Beskriv holdet
- Baggrund
- Erfaring
- Kompetencer
- Mangler nogle nøglepersoner?
- Produktet
- Beskrivelse af produktet
- Er det et unikt produkt? Hvilket problem løser det? Hvordan løses det indtil nu?
- Hvordan er vi bedre?
- IPR (Intellectual Property Rights) - patenter etc.
- Pris
- Godkendelse fra myndigheder
- Marked
- Beskrivelse af nuværende og fremtidig marked
- Hvem er kunden
- Hvordan vil markedet udvikle sig
- Hvordan sælges/distribueres produktet
- Hvor stort er markedet?
- Aktører, hvordan tager vi andele fra de andre?
- Er det et voksende marked?
- Marketing
- Geografisk område
- Kundekreds
- Pris
- Hvordan informeres kunden
- Hvordan distribueres produktet
- Estimat på salg indenfor de næste 3-4 år, bruges i budgettet
- Finans
- Budget
- Cashflow analyse
- Nødvendig kapital
- Break-even
- Investeringsanalyse
- Barrierer og risici
- Hvor er de største udfordringer, hvornår og hvorfor opstår de? Vær realistisk.
- Godkendelser fra myndigheder kan være en barriere
- Produkt der ikke er en success i den endelige test
- Sensitivity analysis
- SWOT
- Go/No-go criteria