Kravspecifikation (Sun SPOT): Forskelle mellem versioner
David (diskussion | bidrag) No edit summary |
David (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 6: | Linje 6: | ||
GUI'en skal både bruges til simuleringer med virtuelle sensorer samt konkret visualisering af en opsætning af sensorer. | GUI'en skal både bruges til simuleringer med virtuelle sensorer samt konkret visualisering af en opsætning af sensorer. | ||
=== Layout === | |||
* Blank baggrund i 2D som udgangspunkt. | * Blank baggrund i 2D som udgangspunkt. | ||
* Prikker som symboliserer sensorer i korrekt position - enten [[ | * Prikker som symboliserer sensorer i korrekt position - enten [[Positionsbestemmelse (Sun SPOT)|beregnet]] eller angivet manuelt. | ||
* Kommunikation symboliseres med pile. | * Kommunikation symboliseres med pile. | ||
* Kontrolpanel til indstilling af parametre, herunder: | * Kontrolpanel til indstilling af parametre, herunder: | ||
Linje 21: | Linje 21: | ||
Basisstationen er udgangspunkt for kommunikation mellem alle sensorer. Basisstationen har kontakt med programmet, som bl.a. viser GUI'en samt står for de egentlige beregninger af position osv. | Basisstationen er udgangspunkt for kommunikation mellem alle sensorer. Basisstationen har kontakt med programmet, som bl.a. viser GUI'en samt står for de egentlige beregninger af position osv. | ||
Protokollen er en integreret del af programmet for både basisstation og de enkelte Sun SPOTs. På hver SPOT forestiller vi os følgende funktionalitet for protokollen: | Protokollen er en integreret del af programmet for både basisstation og de enkelte Sun SPOTs. | ||
=== [[Sensor (Sun SPOT)|Sensor SPOTs]] === | |||
På hver SPOT forestiller vi os følgende funktionalitet for protokollen: | |||
* Viden om egen position. | * Viden om egen position. | ||
* Viden om andre SPOTs inden for rækkevidde. | * Viden om andre SPOTs inden for rækkevidde. | ||
Linje 29: | Linje 32: | ||
: Hver sensor skal vide, i hvilken retning den skal sende information for at det når frem til basisstationen. | : Hver sensor skal vide, i hvilken retning den skal sende information for at det når frem til basisstationen. | ||
* Hver sensor skal med et fast defineret mellemrum sende et "ping" til basisstationen for at sikre forbindelsen. | * Hver sensor skal med et fast defineret mellemrum sende et "ping" til basisstationen for at sikre forbindelsen. | ||
=== [[Basestation (Sun SPOT)|Basisstation]] === | |||
Basisstationen skal have følgende funktionalitet for protokollen: | Basisstationen skal have følgende funktionalitet for protokollen: |
Versionen fra 12. mar. 2008, 09:59
Denne artikel er en begyndelse til rapportens kravspecifikation. Hvert større afsnit kan ses i indholdsfortegnelsen.
GUI
Den grafiske brugerflade skal minde om det program, vi lavede i ingeniørarbejde. Det betyder, at vi skal have en plade med sensorplaceringer.
GUI'en skal både bruges til simuleringer med virtuelle sensorer samt konkret visualisering af en opsætning af sensorer.
Layout
- Blank baggrund i 2D som udgangspunkt.
- Prikker som symboliserer sensorer i korrekt position - enten beregnet eller angivet manuelt.
- Kommunikation symboliseres med pile.
- Kontrolpanel til indstilling af parametre, herunder:
- Tilføjelse af ny sensor, basissensor og basisstation.
- Ændring af hver sensors position.
- Ændring af radiostyrken på hver sensor.
- Aflæsning af sensormålinger, accelerometer, lys og temperatur.
Protokol
Kravspecifikationen for protokollen samt tilhørende program til kommunikation mellem sensorer.
Basisstationen er udgangspunkt for kommunikation mellem alle sensorer. Basisstationen har kontakt med programmet, som bl.a. viser GUI'en samt står for de egentlige beregninger af position osv.
Protokollen er en integreret del af programmet for både basisstation og de enkelte Sun SPOTs.
Sensor SPOTs
På hver SPOT forestiller vi os følgende funktionalitet for protokollen:
- Viden om egen position.
- Viden om andre SPOTs inden for rækkevidde.
- Viderekommunikation af basisstations meddelelser til andre SPOTs.
- Hver sensor kunne sende relevant information videre til andre SPOTs, som ikke er i direkte kontakt med basisstationen.
- Formidling af data fra andre SPOTs ind til basisstationen.
- Hver sensor skal vide, i hvilken retning den skal sende information for at det når frem til basisstationen.
- Hver sensor skal med et fast defineret mellemrum sende et "ping" til basisstationen for at sikre forbindelsen.
Basisstation
Basisstationen skal have følgende funktionalitet for protokollen:
- Viden om egen position.
- Viden om alle sensorers positioner.
- Dette punkt omfatter bl.a., at basisstationen også er klar over, hvilke sensorer der kan kommunikere med hinanden. Basisstationen kender ruten til hver enkelt sensor.
- Viden om sensorer inden for rækkevidde.
- Håndtering af fejlsituationer, herunder
- Hvis en sensor ikke svarer = kommunikationsfejl.
- Håndtering af udvidelser eller omrokeringer af netværket.
- En sensor flyttes til en anden position.
- En sensor fjernes manuelt (ikke kommunikationsfejl) fra netværket.