Pris (Virksomhedsstart): Forskelle mellem versioner
Fra DAMNWiki
Spring til navigationSpring til søgning
Boss (diskussion | bidrag) |
Andreas (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 19: | Linje 19: | ||
* 2 knapper | * 2 knapper | ||
** 0.56$ (ved 100+) [http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=97 sparkfun.com] | ** 0.56$ (ved 100+) [http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=97 sparkfun.com] | ||
* Forbindelse til Frankfurt | |||
** ?? | |||
* Kabinet | |||
** ?? | |||
'''Billigste produktionspris''': 7.23 USD + 14.45 DKK = ~55.73 DKK | '''Billigste produktionspris''': 7.23 USD + 14.45 DKK = ~55.73 DKK | ||
Linje 24: | Linje 30: | ||
== Links == | == Links == | ||
* [http://www.gregm.dk/images/Pris.pdf Prisfastsættelse] | * [http://www.gregm.dk/images/Pris.pdf Prisfastsættelse] | ||
[[Kategory:Virksomhedsstart]] |
Versionen fra 31. okt. 2008, 10:16
Denne side indeholder alt fra produktionspris til endelige salgspriser til forhandlere og forbrugere.
Estimeret produktionspris
- Accelerometer
- 3.54$ (ved 1000+) www.analog.com
- Batteri
- ~2$ (Kilde?)
- Mikro processor
- 0.5$ (ved 1000+) www.futurlec.com
- Solcelle
- kr 14.45 (ved 500+) DK Farnell
- 2 displays
- 0.64$ (anslået standardpris ved 5000+) Set her
- 2 knapper
- 0.56$ (ved 100+) sparkfun.com
- Forbindelse til Frankfurt
- ??
- Kabinet
- ??
Billigste produktionspris: 7.23 USD + 14.45 DKK = ~55.73 DKK