Sensitivitetsanalyse (Virksomhedsstart): Forskelle mellem versioner
Fra DAMNWiki
Spring til navigationSpring til søgning
Boss (diskussion | bidrag) (New page: Du er analyse! Kategori: Virksomhedsstart) |
Boss (diskussion | bidrag) No edit summary |
||
Linje 1: | Linje 1: | ||
Scenarier der kan påvirke økonomien i virksomheden. | |||
* Produktionen bliver forsinket, og derved bliver indtægterne udskudt i forhold til udgifterne for produktion. | |||
* Det beløb der kan hentes fra inverstorer bliver mindre end forventet. Derved skal der findes penge et andet sted hvis regnskabet skal holde. | |||
* Det opnåede salg er lavere end det forventede. Derved vil udgifter skulle bredes ud over en længere periode. | |||
[[Kategori: Virksomhedsstart]] | [[Kategori: Virksomhedsstart]] |
Versionen fra 9. dec. 2008, 22:45
Scenarier der kan påvirke økonomien i virksomheden.
- Produktionen bliver forsinket, og derved bliver indtægterne udskudt i forhold til udgifterne for produktion.
- Det beløb der kan hentes fra inverstorer bliver mindre end forventet. Derved skal der findes penge et andet sted hvis regnskabet skal holde.
- Det opnåede salg er lavere end det forventede. Derved vil udgifter skulle bredes ud over en længere periode.